每股收益 | -0.0615元 | 0.0436元 | 0.0537元 | 0.0752元 | -0.0463元 |
---|---|---|---|---|---|
每股凈資產 | 4.6258元 | 4.6853元 | 4.6483元 | 4.7432元 | 4.5979元 |
每股經營現金流凈額 | -0.1766元 | -0.0179元 | -0.8257元 | -0.306通用股份7元 | -0.5223元 |
凈資產收益率 | -1.33% | 0.93% | 1.16% | 1.58% | -1.01% |
每股未分配利潤 | 2.0089元 | 2.0704元 | 2.1021元 | 2.2031元 | 2.0815元 |
每股資本公積金 | 1.2718元 | 1.27股票60071018元 | 1.2718元 | 1.2717元 | 1.2717元 |
棒球明星 all win 高腰褲 雞精品牌 什么牌子電動車最好 賺錢的行業 北京哪好玩 匪我思存經典作品 衛生巾品牌排行榜前十名 電熱毯品牌