證券時報·數據寶統計,4月21日龍虎榜中營業部資金凈買入4.14億元,其中,凈買入的個股25只,凈賣出的個股21只。凈買入較多個股分別是中國海油、600797浙大網新華潤雙鶴、步步高等,凈買入金額占當日成交額比例達2.71%、4.21%、4.76%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為農發種業、益客食品核能股票、蘇鹽井神等,凈賣出金額占當日成交額比例達3.40%、8.20%、6.83%。
4月21日龍虎榜營業部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | 13.79 | 27.69 | 32898.92 | 2.71 |
600062 | 坐位體前屈圖片華潤雙鶴 | 23.90 | 4.50 | 14832.11 | 4.21 |
002251 | 郴州活動板房步步高 | 12.62 | 10.03 | 12173.72 | 4.76 |
001317 | 三羊馬 | 69.73 | 10.00 | 9092.61 | 10.33 |
000713 | 豐樂種業 | 11.77 | 6.32 | 7498.38 | 2.56 |
000756 | 新華制藥 | 10.80 | 9.98 | 3290.60 | 6.79 |
001219 | 正藍旗天氣預報青島食品 | 32.07 | 10.02 | 3181.99 | 10.87 |
603070 | 萬控智造 | 22.99 | 10.00 | 2210.3巴南天氣預報6 | 5.35 |
002163 | 海南發展 | 12.32 | 10.00 | 2196.81 | 4.40 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 19.99 | 1594.77 | 6.09 |
301150 | C中一 | 123.29 | -24.62 | 1498.47 | 2.62 |
603215 | 比依股份 | 18.21 | 5.81 | 932.26阿榮旗 | 3.57 |
600121 | 鄭州煤電 | 4.71 | 10.05 | 868.16 | 1.72 |
301137 | 哈焊華通鄂倫春天氣預報 | 20.35 | 2.11 | 856.47 | 2.44 |
600889 | 南京化纖 | 5.46 | 10.08 | 812.08 | 6.26 |
605567 | 春雪食品 | 19.01 | 1.17 | 659.45 | 1.48 |
002890 | 弘宇股份 | 18.16 | -2.78 | 635.42 | 2.57 |
301148 | C嘉戎 | 34.90 | -9.09 | 617.65 | 1.32 |
300273 | 烏蘭巴托天氣ST和佳 | 2.70 | -17.93 | 579.66 | 2.73 |
003007 | 一周天氣預報 北京直真科技 | 24.81 | -10.01 | 529.25 | 1.80 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部凈買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
文章來源:數據寶
原標題:營業部最青睞個股曝光 3股凈買入超億元
世界旅游圖片 化紹新釣魚用品有限公司 圣元優博金幣聯盟 童裝連鎖加盟 美星隱形眼鏡 新生活集團 正邦飼料 多喜愛加盟 百福萊洗衣店加盟 澳門豆撈加盟 江南布衣加盟